Die Entwicklung der Casinos im 20. Jahrhundert 🎰
- 1900-1920
- 1920-1940
- 1940-1960
- 1960-1980
- 1980-2000
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1906 | Eröffnung des ersten Casinos in Monte Carlo, Monaco. |
| 1910 | Die Einführung von Spielautomaten in den USA. |
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1931 | Legalisierung von Glücksspiel in Nevada, USA. |
| 1937 | Eröffnung des berühmten Flamingo Casinos in Las Vegas. |
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1946 | Gründung des ersten offiziellen Casino-Resorts im Glücksspielparadies von Las Vegas. |
| 1950 | Die Eröffnung des Sands Casino in Las Vegas. |
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1976 | Erste legale Casinos in Atlantic City, New Jersey. |
| 1978 | Eröffnung des ersten mega Casinos, dem MGM Grand, in Las Vegas. |
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1993 | Eröffnung der ersten Casinos auf Kreuzfahrtschiffen. |
| 1996 | Online-Casinos beginnen, den Markt zu erobern. |
Das 21. Jahrhundert und die Zukunft der Casinos 🌐
- 2000-2020
- 2021 und darüber hinaus
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2006 | Einführung strengerer Vorschriften für Online-Glücksspiel in vielen Ländern. |
| 2013 | Der erste legale Online-Casinobetrieb in Nevada. |
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2022 | Wachstum der virtuellen Realität und Blockchain-Technologien in Casinos. |
| 2025 (prognostiziert) | Erwartete Explosion des Marktes für mobile und Online-Casinos. |
